| 排名 | 东部球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 35 | 8 | .814 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 10 | .767 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 30 | 14 | .682 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 15 | .651 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 27 | 17 | .614 |
| 6 | 费城76人 | 24 | 20 | .545 |
| 7 | 迈阿密热火 | 22 | 22 | .500 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 21 | 23 | .477 |
| 排名 | 西部球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 36 | 7 | .837 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 32 | 11 | .744 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 29 | 15 | .659 |
| 4 | 丹佛掘金 | 28 | 16 | .636 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 17 | .614 |
| 6 | 金州勇士 | 25 | 19 | .568 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 24 | 20 | .545 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 21 | .523 |
2025年NBA全明星周末将于2月14-16日在旧金山举行,东西部首发阵容已正式公布...
随着赛季深入,各队将面临更多背靠背比赛考验,球员体能管理成为关键因素...
东西部第7-10名球队竞争激烈,附加赛制度让更多球队看到季后赛希望...





